Gluta Energy - Get Up Nutrition
Uitverkocht
Energiedrank rijk aan complexe koolhydraten.
Energiedrank die onbeperkt gebruikt kan worden zonder de maag te belasten.
Trage suikers.
Geen kleurstoffen
Gemiddelde voedingswaarde | /100 g | /25 g | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1473kj / 347 kcal | 368kj / 87 kcal | 4% |
Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 79 g | 20 g | 7% |
waarvan suikers | 34 g | 8.6 g | 10% |
Eiwitten | 5 g | 1.2 g | 2% |
Zout | 0.002 g | 0 g | 0% |
Nutriënten | |||
L-Glutamine | 400 mg | 100 mg | |
Guarana Extract | 200 mg | 50 mg | |
Paullinia Cupana waarvan 22% cafeïne | 440 mg | 110 mg | |
Siberische Ginseng | 200 mg | 50mg | |
Mineralen | |||
Calcium | 1163 mg | 145 mg | (36% **) |
Fosfor | 1264 mg | 181 mg | (45% **) |
Magnesium | 480 mg | 120 mg | (32% **) |
Chroom | 195 µg | 49 µg | (122% **) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kj/2000kcal).
** Van de voedingswaardereferentie